-
Die Castings en aluminium
-
dissipateurs thermiques en aluminium
-
usinage en aluminium de commande numérique par ordinateur
-
Pièces tournées par commande numérique par ordinateur
-
Plat de refroidissement par l'eau
-
Radiateur esquivant
-
Radiateur d'IGBT
-
Radiateur d'extrusion
-
Radiateur de cuivre de tuyau
-
extrusion en aluminium
-
Métal emboutissant des parties
-
Kit de lumière de LED
-
GuillermoExcellent ! La livraison rapide ! J'aime travailler avec vous encore ! -
Perus ColetteIl est mon plaisir de traiter avec LiFong, ils font toujours le meilleur pour nous. -
Robin SeifertJ'aime les produits et services fournis par LiFong. Ils prennent en compte vraiment notre intérêt. -
SjakC'est vrai nous ont plaisir à faire des affaires avec vous. -
Marais de KellyLiFong est l'un de nos vendeurs désirés en Chine -
Raimund SchenkQualité du produit, prix de Competitve, toujours un de nos fournisseurs principaux
Bas d'éclat éclairage résidentiel de Dimmable 10W LED non
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Application du projet | Produits industriels | Résistance à la corrosion | - Oui, oui. |
|---|---|---|---|
| Personnalisé | Personnalisé | Dimension | Personnalisé |
| Les dimensions | Personnalisé | Expérience | Sur 15 ans |
| Temps de réalisation | rapidement | Produit d'origine ou de fabrication | Produit d'origine |
| Port | FOSHAN/GUANGZHOU/SHENZHEN | Progrès | Coupe au laser, pliage, soudage, revêtement |
| Contrôle de la qualité | Inspection à 100% | le service | Produit d'origine |
| La norme | DIN, ASTM, GOST, GIGAOCTET, JIS, NORME ANSI, BS | La tolérance | ± 0,01 mm |
| Tolérances | 0.01 mm | ||
| Mettre en évidence | le logement mené de moulage mécanique sous pression,meurent la fonte d'aluminium a mené le logement,logement mené en aluminium |
||
Bas lumières Downlights commercial de tache enfoncées de la lampe LED de plafond du plafonnier de l'éclat 10W 20W 30W 40W 50W LED Downlight LED LED par éclairages
| Nom de produit : | 10W LED en bas de lumière | 20W LED en bas de lumière | 30W LED en bas de lumière | 40W LED en bas de lumière | 50W LED en bas de lumière |
| Numéro de la pièce : | IF-LDL10W-J | IF-LDL20W-J | IF-LDL30W-J | IF-LDL40W-J | IF-LDL50W-J |
| Tension d'entrée : | C.A. 220~240V 50/60Hz/C.A. 100~277V 50/60Hz | ||||
| Puissance : | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Source lumineuse : | ÉPI LED de Cree | ||||
| Conducteur : | Lifud Constant Current Drive | ||||
| Flux lumineux : | 900lm | 1800lm | 2700lm | 3600lm | 4500lm |
| La température de couleur : | 2700K 3000K (chaud) 4000K (chaud) 5000K (neutres) (frais) | ||||
| C.P. : | 80Ra ou 90Ra | ||||
| Angle de faisceau : | 50 degrés | ||||
| UGR : | 17 | ||||
| Obscurcissement du mode : | Non-dimmable (triac, 0-10V, DALI Available) | ||||
| Catégorie d'IP : | IP40 | ||||
| Construction : | Réflecteur et diffuseur en aluminium et en aluminium de PC | ||||
| Logement de la couleur : | Blanc | ||||
| Coupe-circuit : | Φ100mm | Φ125mm | Φ145mm | Φ180mm | Φ215mm |
| Dimensions physiques : | Φ115*65mm | Φ140*80mm | Φ160*85mm | Φ198*98mm | Φ230*102mm |
![]()
![]()
![]()

